Le schede dei singoli corsi sono consultabili cliccando sul titolo del corso oppure a lato nelle relative sezioni tematiche
LISTA CORSI ANNO 2011
Costi e modalità di pagamento
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
durata in ore |
Costo per i non iscritti alla Cassa Edile di Firenze € |
Contributo aggiuntivo per gli iscritti alla Cassa Edile di Firenze € (1) |
| 16 ore prima | 16 | 260,00 | 0,00 |
| Formazione e informazione di base edilizia | 8 | 80,00 | 0,00 |
| Antincendio | 8 | 140,00 | 0,00 |
| Aggiornamento Antincendio | 4 | 110,00 | 0,00 |
| Primo soccorso – medio rischio | 16 | 180,00 | 0,00 |
| Aggiornamento Primo soccorso | 6 | 100,00 | 0,00 |
| Apparecchi di sollevamento | |||
| Apparecchi di movimento terra | |||
| Coordinatore alla Sicurezza | 120 | 860,00 | 730,00 |
| Aggiornamento Coordinatore alla Sicurezza | 40 | 300,00 | 255,00 |
| Aggiornamento Montaggio, smontaggio e trasformazione di Ponteggi | 4 | 100,00 | 0,00 |
| Montaggio, smontaggio e trasformazione di Ponteggi | 28 | 560,00 | 0,00 |
| Montaggio, smontaggio ed uso dei trabattelli | 8 | 200,00 | 0,00 |
| Preposto ponteggi: lettura del PIMUS (per operai con attestato corso Montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi) | 8 | 90,00 | 75,00 |
| Compilazione PIMUS e progetto ponteggi (per tecnici) | 8 | 100,00 | 85,00 |
| Uso Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) | 8 | 110,00 | 0,00 |
| Attrezzature di cantiere (betoniera a bicchiere, argano, sega circolare ecc.) | 16 | 220,00 | 185,00 |
| Elaborato tecnico della copertura (per tecnici) | 8 | 100,00 | 85,00 |
| Gestionale per i documenti della sicurezza (per tecnici) | 4 | 75,00 | 65,00 |
| Preposti alla sicurezza nel cantiere edile | 12 | 135,00 | 115,00 |
| Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 32 | 330,00 | 0,00 |
| Aggiornamento Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | 8 | 110,00 | 0,00 |
| Addestramento DPI 3° categoria anticaduta | 12 | 250,00 | 0,00 |
| Linee vita per installatori | 16 | 200,00 | 170,00 |
| Linee vita per utilizzatori | 16 | 190,00 | 0,00 |
| Aggiornamento Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione - RSPP titolari | 8 | 100,00 | 85,00 |
| Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione - RSPP (per titolari) |
24 | 300,00 | 255,00 |
| Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione – RSPP (modulo A) | 28 | 340,00 | 290,00 |
| Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione – RSPP (modulo B) | 60 | 720,00 | 610,00 |
| Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione - RSPP (modulo C) | 32 | 390,00 | 330,00 |
| Smaltimento Amianto per dirigenti |
57 | 800,00 |
680,00 |
| Smaltimento Amianto per lavoratori |
32 | 550,00 |
470,00 |