I corsi della sicurezza sul lavoro hanno durata e scadenze differenti a seconda degli argomenti a cui si riferiscono.
Condividiamo un prospetto che elenca i corsi relativi alla sicurezza che sono più ricorrenti nelle costruzioni, la loro durata, la scadenza entro cui effettuare l’aggiornamento e la sua durata in ore.
| Titolo del Corso | Durata ore | Validità | Durata agg. |
|---|---|---|---|
| Addetto ai lavori in quota | 8 | 5 anni | 4 ore |
| Addetto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi | 32 | 4 anni | 4 ore |
| Antincendio (basso – medio – alto) | 4 / 8 / 16 | 3 anni | 2 / 5 / 8 ore |
| Coordinatore alla Sicurezza | 120 | 5 anni | 40 ore |
| Dirigenti | 16 | 5 anni | 6 ore |
| Formazione Informazione e addestramento lavoratori rischio alto art. 37 Dlgs. 81.2008 | 16 | 5 anni | 6 ore |
| Preposto alla sicurezza nel cantiere edile | 8 | 5 anni | 6 ore |
| Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi | 32 | 4 anni | 4 ore |
| Primo soccorso Aziendale Gruppo A | 16 | 3 anni | 6 ore |
| Primo soccorso Aziendale Gruppo B e C | 12 | 3 anni | 4 ore |
| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Imprese con meno di 50 dipendenti | 32 | 1 anno | 4 ore |
| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Imprese con più di 50 dipendenti | 32 | 1 anno | 8 ore. |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Modulo C – Specializzazione | 24 | —— | |
| Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro) | 16 /32 / 48 | Entro 5 anni | 6/10/14 ore |
| Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) Modulo A – Base | 28 | —— | |
| RSPP Mod. B-SP1 | 12 | Entro 5 anni | 40 ore |
| RSPP Mod. B-SP2 | 16 | Entro 5 anni | 40 ore |
| RSPP Mod. B-SP3 | 12 | Entro 5 anni | 40 ore |
| RSPP Mod. B-SP4 | 16 | Entro 5 anni | 40 ore |
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (ACSR 22/02/2012. Art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)
| Attrezzatura | Durata ore | Validità | Durata agg. |
|---|---|---|---|
| Carrelli Elevatori Semoventi Con Conducente A Bordo | 12 | 5 anni | 4 ore |
| Carrelli Industriali Semoventi | 12 | 5 anni | 4 ore |
| Carrelli Semoventi A Braccio Telescopico | 12 | 5 anni | 4 ore |
| Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi | 16 | 5 anni | 4 ore |
| Escavatori Idraulici | 10 | 5 anni | 4 ore |
| Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne | 16 | 5 anni | 4 ore |
| Gru A Torre | 14 | 5 anni | 4 ore |
| Gru Per Autocarro | 12 | 5 anni | 4 ore |
| Pale Caricatrici Frontali | 10 | 5 anni | 4 ore |
| Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili con e senza stabilizzatori | 10 | 5 anni | 4 ore |
| Pompe Per Calcestruzzo | 14 | 5 anni | 4 ore |
| Terne | 10 | 5 anni | 4 ore |
